KAUNO RAJONO AUGIMAS STATISTIKOJE
2023 m. | 4 060 |
2022 m. | 3 605 |
2021 m. | 3 324 |
2020 m. | 3 194 |
2019 m. | 2 996 |
2018 m. | 2 830 |
2017 m. | 2 709 |
2016 m. | 2 508 |
2015 m. | 2 319 |
2024 m. | 7 391 |
2023 m. | 7 358 |
2022 m. | 7 307 |
2021 m. | 6 899 |
2020 m. | 6 424 |
2019 m. | 5 996 |
2018 m. | 5 616 |
Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje
2024 m. | 35 803 |
2023 m. | 31 881 |
2022 m. | 28 450 |
2021 m. | 27 814 |
2020 m. | 27 000 |
2019 m. | 24 990 |
2018 m. | 24 512 |
2017 m. | 23 113 |
Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse metų pradžioje
2024 m. | 25 997 |
2023 m. | 23 445 |
2022 m. | 23 063 |
2021 m. | 23 262 |
2020 m. | 23 057 |
2019 m. | 21 655 |
2018 m. | 21 261 |
2017 m. | 20 225 |
Per metus išregistruota mažų ir vidutinių įmonių
2023 m. | 412 |
2022 m. | 302 |
2021 m. | 175 |
2020 m. | 65 |
2019 m. | 97 |
2018 m. | 92 |
2017 m. | 101 |
2016 m. | 348 |
Per metus įregistruota mažų ir vidutinių įmonių
2023 m. | 498 |
2022 m. | 440 |
2021 m. | 536 |
2020 m. | 475 |
2019 m. | 404 |
2018 m. | 374 |
2017 m. | 307 |
Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje
2024 m. | 4 226 |
2023 m. | 3 495 |
2022 m. | 3 103 |
2021 m. | 2 831 |
2020 m. | 2 718 |
2019 m. | 2 524 |
2018 m. | 2 352 |
Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
2024 m. | 4 209 |
2023 m. | 3 479 |
2022 m. | 3 092 |
2021 m. | 2 822 |
2020 m. | 2 710 |
2019 m. | 2 517 |
2018 m. | 2 345 |
Savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius
2020 m. | 7 868 |
2019 m. | 7 308 |
2018 m. | 7 091 |
2017 m. | 6 423 |
2016 m. | 4 997 |
2015 m. | 5 426 |
GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS
2022 m. | 54,3 |
2021 m. | 51,0 |
2020 m. | 49,2 |
2019 m. | 47,9 |
2018 m. | 45,3 |
2017 m. | 40,3 |
2016 m. | 40,7 |
2023 m. | 5 819,0 |
2022 m. | 5 643,3 |
2021 m. | 7 749,7 |
2020 m. | 6 934,7 |
2019 m. | 4 666,1 |
2018 m. | 4 386,3 |
2017 m. | 3,8 tūkst. |
2016 m. | 4,6 tūkst. |
TURIZMAS
2022 m. | 60 |
2021 m. | 46 |
2020 m. | 65 |
2019 m. | 64 |
2018 m. | 38 |
2017 m. | 56 |
2016 m. | 76 |
Visi lankytojai | Lietuvos gyv. | Užsieniečiai | |
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2019 | 30 274 | 27 596 | 2 678 |
2018 | 29 409 | 26 782 | 2 627 |
TRANSPORTAS IR RYŠIAI
Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km
2022 m. | 2 305 |
2021 m. | 2 306 |
2020 m. | 2 304 |
2019 m. | 2 299 |
2018 m. | 2 299 |
2017 m. | 2 388 |
2016 m. | 2 388 |
2015 m. | 2 387 |
Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km
2022 m. | 76,7 |
2021 m. | 70,7 |
2020 m. | 70,7 |
2019 m. | 67,0 |
2018 m. | 58,5 |
2017 m. | 58,5 |
2016 m. | 58,5 |
2015 m. | 55,3 |
ŪKIS IR FINANSAI
Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pab., mln. EUR
2022 m. | 699,19 |
2021 m. | 526,77 |
2020 m. | 400,15 |
2019 m. | 274,30 |
2018 m. | 197,55 |
2017 m. | 140,68 |
2016 m. | 135,38 |
Kauno r. savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. EUR
2022 m. | 162 676,9 |
2021 m. | 127 145,7 |
2020 m. | 109 036,2 |
2019 m. | 95 133,9 |
2018 m. | 79 744,1 |
2017 m. | 69 139,5 |
Kauno r. savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. EUR
2022 m. | 160 055,5 |
2021 m. | 131 466,8 |
https://osp.stat.gov.lt/ informacija